Ceník služeb poskytovaných SBD Rozvoj Sokolov nad rámec běžné agendy schválené představenstvem družstva dne 12.11.2013, č.usnes. 115/13.
| DPH | rok 2012 | rok 2013, 2014 | rok 2015,2016 |
| základní sazba | 20 % | 21 % | 21 % |
| snížená sazba | 14 % | 15 % | 15 % |
| Název příjmu/služeb | Částka bez DPH |
% DPH |
|---|---|---|
| Sazby pro bytové oddělení | ||
| Příspěvek na správu | ||
| nájemnci bytů (členové družstva) | 120,00 Kč | není ekon. čin. |
| nájemci bytů (nečlenové) | 240,00 Kč | základní |
| vlastníci bytů (členové družstva) | 120,00 Kč | základní |
| Převod členských práv a povinností | ||
| nabyvatel | 4 000,00 Kč | základní |
| převodce | 200,00 Kč | základní |
| mezi příbuznými | 1 000,00 Kč | základní |
| předběžná smlouva opřevodu | 1 000,00 Kč | základní |
| Schválení podnájmu | 600,00 Kč | základní |
| Dohoda rozvodených manželů | 600,00 Kč | základní |
| Poplatek za upomínku | 200,00 Kč | základní |
| Podklad pro právníka za každý právní úkon | 1 000,00 Kč | základní |
| Vrácení a přidělení bytu po výpovědi z nájmu | 1 000,00 Kč | základní |
| Stanovení poplatku za výpověď z nájmu | 200,00 Kč | základní |
| Pokus o smír, vystavený a odeslaný právníkem | 250,00 Kč | základní |
| Sepsání dohody o splátkách | 200,00 Kč | základní |
| Vyhotovení duplikátu nájemní smlouvy | 100,00 Kč | základní |
| Výměna bytu | 600,00 Kč | základní |
| Poplatek za rozdělení výpočtu vyúčtování | 600,00 Kč | základní |
| Poplatek za kompletní službu a přihlášení pohledávek k insolvenci | 3.000,00 Kč | základní |
| Sazby pro údržbu domů | ||
| hodinová sazba pro práce z fondu oprav DBV | 320,00 Kč | není ekon. čin. |
| hodinová sazba pro SVJ a jednotlivé uživatele družstevních bytů (fakturace) | 320,00 Kč | snížená |
| havarijní služba z fondu oprav (výjezd 17,00 hod. - 20,00 hod.) | 480,00 Kč | není ekon. čin. |
| havarijní služba z fondu oprav (výjezd 20,00 hod. - 07,00 hod.) | 640,00 Kč | není ekon. čin. |
| havarijní služba z fondu oprav (výjezd pátek 20,00 hod. - pondělí 07,00 hod.) | 640,00 Kč | není ekon. čin. |
| havarijní služba SVJ a družstevník (výjezd 17,00 hod.-20,00 hod.) | 480,00 Kč | snížená |
| havarijní služba SVJ a družstevník (výjezd 20,00 hod. -07,00 hod.) | 640,00 Kč | snížená |
| havarijní služba SVJ a družstevník (výjezd pátek 20,00 hod. - pondělí 07,00 hod.+svátky) | 640,00 Kč | snížená |
| doprava z fondu oprav (za 1 km) | 15,00 Kč | není ekon. čin. |
| doprava pro SVJ a družstevníky (za 1 km) | 15,00 Kč | snížená |
| Inženýrská činnost ve výstavbě dle ceníku | sleva 50% | základní |
| zpracování podkladů pro průkaz energetické náročnosti | 1 500,00 Kč | základní |
| Uplatnění náhrady domovní samosprávy | ||
| neprovedený úklid podesty a schodiště | 300,00 Kč | není ekon. čin. |
| neprovedený úklid vestibulu a okolí | 500,00 Kč | není ekon. čin. |
| Vnitropodnikové služby pro ekonomický úsek (nezahrnuté do příspěvku na správu) | ||
| Externí úvěry | ||
| zpracování podkladů pro úvěr (na základě písemné žádosti) | 840,00 Kč | základní |
| zpracování ročních podkladů k úvěru (na základě písemné žádosti) | 420,00 Kč | základní |
| Přehledy účetní evidence | ||
| dohledávání jednoho dokladu v archivu | 25,00 Kč | základní |
| ofocení jedné stránky dokladu | 4,00 Kč | základní |
| výpis jedné stránky z počítače | 4,00 Kč | základní |
| ostatní neuvedené služby HZS | 250,00 Kč | základní |
| nahrání dat účet.závěrky SVJ+odeslání na rejstřík.soud spolu s průvod.dopisem | 70,00 Kč | základní |
| zajištění dokumentace pro SVJ (NOZ č.89/12) + zapsání změn do KS rejstříku | 5.000,00 Kč | základní |
| zajištění dokumentace pro vznikající SVJ + zapsání změn do KS rejstříku | 3.000,00 Kč | základní |
| Zpracování vyúčtování TO (provádí-li cizí firma je bez poplatků) | ||
| vyúčtování tepla za byt DBV | 10,00 Kč | není ekon. čin. |
| vyúčtování TUV za byt DBV | 10,00 Kč | není ekon. čin. |
| vyúčtování SV za byt DBV | 10,00 Kč | není ekon. čin. |
| vyúčtování el. energie za byt DBV | 10,00 Kč | není ekon. čin. |
| vyúčtování domovního odpadu za byt DBV | 10,00 Kč | není ekon. čin. |
| vyúčtování - provoz čištění komínů za byty DBV | 10,00 Kč | není ekon.čin. |
| vyúčtování - příjem televizního a rozhlasového signálu za byty DBV | 10,00 Kč | není ekon.čin. |
| vyúčtování - úklid, deratizace, čištění kanálů za byty DBV | 10,00 Kč | není ekon.čin. |
| vyúčtování - provoz výtahů za byty DBV | 10,00 Kč | není ekon.čin. |
| vyúčtování - zpracování vyúčtování a odečty za byty DBV | 10,00 Kč | není ekon.čin. |
| vyúčtování - ostatní nákladové služby za byty DBV | 10,00 Kč | není ekon.čin. |
| poplatek za kompletaci vyúčtování za byty DBV | 50,00 Kč | není ekon. čin. |
| vyúčtování tepla za byt SVJ | 10,00 Kč | základní |
| vyúčtování TUV za byt SVJ | 10,00 Kč | základní |
| vyúčtování SV za byt SVJ | 10,00 Kč | základní |
| vyúčtování el. energie za byt SVJ | 10,00 Kč | základní |
| vyúčtování domovního odpadu za byt SVJ | 10,00 Kč | základní |
| vyúčtování - provoz čištění komínů za byty SVJ | 10,00 Kč | základní |
| vyúčtování - příjem televizního a rozhlasového signálu za byty SVJ | 10,00 Kč | základní |
| vyúčtování - úklid, deratizace, čištění kanálů za byty SVJ | 10,00 Kč | základní |
| vyúčtování - provoz výtahů za byty SVJ | 10,00 Kč | základní |
| vyúčtování - zpracování vyúčtování a odečty za byty SVJ | 10,00 Kč | základní |
| vyúčtování - ostatní nákladové služby za byty SVJ | 10,00 Kč | základní |
| poplatek za kompletaci vyúčtování za byty SVJ | 50,00 Kč | základní |
| poplatek za vydání souhlasu s umístěním firmy v bytě | 430,00 Kč | základní |
| poplatek za potvrzení dlouhodobého pobytu pro cizince | 430,00 Kč | základní |
| Poštovné účtováno dle platného ceníku pošty | ||
![]() |
ústředna352 622 503 |
||
![]() |
info@sbdrozvojsok.cz | ||
![]() |
Nádražní 42, 356 01, Sokolov |
![]() |
|
Úřední hodiny |
|||
![]() |
Pondělí a středa 8.00 - 11.00 | 12.00 - 16.00 |
||
Pokladní hodiny |
|||
![]() |
Pondělí a středa 8.00 - 11.00 | 12.00 - 16.00 |
||
Údržba SBD Sokolov(Po - Pá | 7.00 - 17.00) |
|||
![]() |
pí.Dibďáková 737 972 776 |
||
Údržba SBD Chodov(Po a St | 8.00 - 11.0012.00 - 16.00) |
|||
![]() |
pí. Zezulová M. |
||
Havarijní služba(Po - Pá | 17.00 - 7.00 + So, Ne, svátky) |
|||
| elektro: | 608 974 038 | ||
| plynoinstalace: | 606 603 593 | ||
| výtahy: | 723 677 075 | ||
| voda, topení: | 720 940 151 | ||