| Název příjmu/služeb | Částka bez DPH |
% DPH |
||
|---|---|---|---|---|
| Poplatky za správu domů | ||||
| Příspěvek na správu | ||||
| nájemnci bytů (členové družstva) | 120,00 Kč | není ekon. čin. | ||
| nájemci bytů (nečlenové) | 240,00 Kč | základní | ||
| vlastníci bytů | 120,00 Kč | základní | ||
| poplatek IS pro SVJ | 4,00 Kč | základní | ||
| příspěvek SČMBD pro SVJ | 4,00 Kč | základní | ||
| poplatek IS | 4,00 Kč | není ekon.čin. | ||
| příspěvek SČMBD | 4,00 Kč | není ekon.čin. | ||
| Ostatní poplatky za administrativní úkony | ||||
| Převod členských práv a povinností | ||||
| nabyvatel | 4 100,00 Kč | základní | ||
| převodce | 700,00 Kč | základní | ||
| mezi příbuznými- nabyvatel | 1 500,00 Kč | základní | ||
| předběžná smlouva o převodu | 1 500,00 Kč | základní | ||
| Schválení podnájmu | 600,00 Kč | základní | ||
| Dohoda rozvodených manželů | 600,00 Kč | základní | ||
| Poplatek za upomínku, pokus o smír | 200,00 Kč | základní | ||
| Výstraha před vyloučením, vyloučení, revokace rozhodnutí | 300,00 Kč | základní | ||
| Podklad pro právníka za každý právní úkon | 1 000,00 Kč | základní | ||
| Vrácení a přidělení bytu | 1 000,00 Kč | základní | ||
| Pokus o smír, vystavený a odeslaný právníkem | 250,00 Kč | základní | ||
| Sepsání dohody o splátkách | 200,00 Kč | základní | ||
| Potvrzení o bezdlužnosti | 100,00 Kč | základní | ||
| Vyhotovení duplikátu nájemní smlouvy | 100,00 Kč | základní | ||
| Vyhotovení duplikátu prohlášení vlastníka | 250,00 Kč | základní | ||
| Výměna bytu | 1 000,00 Kč | základní | ||
| Poplatek za kompletní službu a přihlášení k insolvenci | 3 000,00 Kč | základní | ||
| Poplatek za vydání souhlasu s umístěním firmy v bytě | 430,00 Kč | základní | ||
| Poplatek za potvrzení dlouhodobého pobytu pro cizince | 430,00 Kč | základní | ||
| Zpracování podkladů pro úvěr | 1 500,00 Kč | základní | ||
| Zpracování mimořádné účetní závěrky | 450,00 Kč | základní | ||
| Zpracování Prohlášení o výši zaplacených úroků z úvěrů pro ČMZRB | 100,00 Kč | základní | ||
| Zpracování Ratingu pro úvěrující banku | 300,00 Kč | základní | ||
| Zpracování dopnujících údajů k ročnímu hospodaření PO pro úvěrující banku | 300,00 Kč | základní | ||
| Vedení mzdové agenky v SVJ (roční poplatek) | 1 200,00 Kč | základní | ||
| Rozúčtování příjmů z pronájmu společných částí domu pro SVJ | 300,00 Kč | základní | ||
| Vystavení potvrzení o příjmu pro vlastníka | 25,00 Kč | základní | ||
| Zpracování vyúčtování služeb | ||||
| vyúčtování tepla za byt DBV | 10,00 Kč | není ekon. čin. | ||
| vyúčtování TUV za byt DBV | 10,00 Kč | není ekon. čin. | ||
| vyúčtování SV za bytDBV | 10,00 Kč | není ekon. čin. | ||
| vyúčtování el. energie za byt DBV | 10,00 Kč | není ekon. čin. | ||
| vyúčtování domovního odpadu za byt DBV | 10,00 Kč | není ekon. čin. | ||
| vyúčtování - provoz čištění komínů za byty DBV | 10,00 Kč | není ekon. čin. | ||
| vyúčtování - příjem televizního a rozhlasového signálu za byty DBV | 10,00 Kč | není ekon. čin. | ||
| vyúčtování - úklid, deratizace, čištění kanálů za byty DBV | 10,00 Kč | není ekon. čin. | ||
| vyúčtování - provoz výtahů za byty DBV | 10,00 Kč | není ekon. čin. | ||
| vyúčtování - zpracování vyúčtování a odečty za byty DBV | 10,00 Kč | není ekon. čin. | ||
| vyúčtování - ostatní nákladové služby za byty DBV | 10,00 Kč | není ekon. čin. | ||
| poplatek za kompletaci vyúčtování za byty DBV | 50,00 Kč | není ekon. čin. | ||
| vyúčtování tepla za byt SVJ | 10,00 Kč | základní | ||
| vyúčtování TUV za byt SVJ | 10,00 Kč | základní | ||
| vyúčtování SV za bytSVJ | 10,00 Kč | základní | ||
| vyúčtování el. energie za byt SVJ | 10,00 Kč | základní | ||
| vyúčtování domovního odpadu za byt SVJ | 10,00 Kč | základní | ||
| vyúčtování - provoz čištění komínů za byty SVJ | 10,00 Kč | základní | ||
| vyúčtování - příjem televizního a rozhlasového signálu za byty SVJ | 10,00 Kč | základní | ||
| vyúčtování - úklid, deratizace, čištění kanálů za bytySVJ | 10,00 Kč | základní | ||
| vyúčtování - provoz výtahů za byty SVJ | 10,00 Kč | základní | ||
| vyúčtování - zpracování vyúčtování a odečty za byty SVJ | 10,00 Kč | základní | ||
| vyúčtování - ostatní nákladové služby za byty SVJ | 10,00 Kč | základní | ||
| poplatek za kompletaci vyúčtování za byty SVJ | 50,00 Kč | základní | ||
| Poplatek za rozdělení výpočtu vyúčtování na vlastní žádost | 600,00 Kč | základní | ||
| Nahrání dat účet. závěrky SVJ + odeslání na rejstřík.soud spolu s průvod.dopisem | 100,00 Kč | základní | ||
| Zajištění dokumentace pro SVJ (NOZ č.89/12)+zapsání změn do KS rejstříku | 5 000,00 Kč | základní | ||
| Zajištění dokumentace pro vznikající SVJ+zaslání změn do KS rejstříku | 3 000,00 Kč | základní | ||
| Poplatek za vypracování smlouvy o pronájmu NP pro PO | 500,00 Kč | základní | ||
| Pokuta za pronájem bez souhlasu družstva | 1 000,00 Kč | základní | ||
| Inženýrská činost ve výstavbě | dle interního ceníku | základní | ||
| Poplatek za vystavení souhlasu - stavební úpravy bytů | 500,00 Kč | základní | ||
| Projektová dokumentace - vyhledání a příprava | 500,00 Kč | základní | ||
| Kopírování projektové dokumentace | 30,00 Kč | základní | ||
| Potvrzení stavebních úprav za účelem půjčky | 500,00 Kč | základní | ||
| Zpracování podkladů pro průkaz energetické náročnosti | 1 000,00 Kč | základní | ||
| Poskytnutí PENB za účelem prodeje, pronájmu bytu | 300,00 Kč | základní | ||
| Dohledávání jednoho dokladu v archivu | 25,00 Kč | základní | ||
| Kopie jedné stránky dokladu, nebo tisk jedné stránky z počítače | 4,00 Kč | základní | ||
| Kopie 100 a více listů (např. Stanovy SVJ pro dům) | 2,00 Kč | základní | ||
| Stanovy o 20 stránkách (bez vazby) | 40,00 Kč | základní | ||
| Ostatní neuvedené služby HZS | 500,00 Kč | základní | ||
| Sazby a poplatky za údržbu domů, bytů a nebytových prostor | ||||
| HZS | ||||
| hodinová sazba pro práce z fondu oprav DBV | 320,00 Kč | není ekon. čin. | ||
| hodinová sazba pro SVJ a jednotlivé uživatele družstevních bytů (fakturace) | 320,00 Kč | snížená | ||
| havarijní služba z fondu oprav (výjezd 17,00 hod.-20,00 hod.) | 480,00 Kč | není ekon. čin. | ||
| havarijní služba z fondu oprav (výjezd 20,00 hod. -07,00 hod.) | 640,00 Kč | není ekon. čin. | ||
| havarijní služba z fondu oprav (výjezd pátek 20,00 hod. - pondělí 07,00 hod.) | 640,00 Kč | není ekon. čin. | ||
| havarijní služba SVJ a družstevník (výjezd 20,00 hod. -07,00 hod.) | 640,00 Kč | snížená | ||
| havarijní služba SVJ a družstevník (výjezd pátek 20,00 hod. - pondělí 07,00 hod.) | 640,00 Kč | snížená | ||
| doprava z fondu oprav (za 1 km) | 15,00 Kč | není ekon. čin. | ||
| doprava pro SVJ a družstevníky (za 1 km) | 15,00 Kč | snížená | ||
| Uplatnění náhrady domovní samosprávy | ||||
| neprovedený úklid podesty a schodiště | 300,00 Kč | není ekon. čin. | ||
| neprovedený úklid vestibulu a okolí | 500,00 Kč | není ekon. čin. | ||
![]() |
ústředna352 622 503 |
||
![]() |
info@sbdrozvojsok.cz | ||
![]() |
Nádražní 42, 356 01, Sokolov |
![]() |
|
Úřední hodiny |
|||
![]() |
Pondělí a středa 8.00 - 11.00 | 12.00 - 16.00 |
||
Pokladní hodiny |
|||
![]() |
Pondělí a středa 8.00 - 11.00 | 12.00 - 16.00 |
||
Údržba SBD Sokolov(Po - Pá | 7.00 - 17.00) |
|||
![]() |
pí.Dibďáková 737 972 776 |
||
Údržba SBD Chodov(Po a St | 8.00 - 11.0012.00 - 16.00) |
|||
![]() |
pí. Zezulová M. |
||
Havarijní služba(Po - Pá | 17.00 - 7.00 + So, Ne, svátky) |
|||
| elektro: | 608 974 038 | ||
| plynoinstalace: | 606 603 593 | ||
| výtahy: | 723 677 075 | ||
| voda, topení: | 720 940 151 | ||